2015年G.W配送スケジュールならびにお休みのお知らせ
2015年4月27日
平成27年4月吉日 | |||||||||||
お客様各位 | 軸屋酒造株式会社 | ||||||||||
鹿児島県薩摩郡さつま町平川1427 | |||||||||||
TEL 0996-54-2507 | |||||||||||
FAX 0996-54-2663 | |||||||||||
GW期間/配送スケジュールのご案内 | |||||||||||
拝啓 陽春の候、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 | |||||||||||
平素はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。 | |||||||||||
さて、弊社では下記の通りGWをお休みさせていただきます。 | |||||||||||
この間、お客様にはたいへんご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承賜りますよう | |||||||||||
よろしくお願い申し上げます。 | |||||||||||
敬具 | |||||||||||
記 | |||||||||||
4月27日 | (月) | 通常営業 | |||||||||
4月28日 | (火) | 通常営業 | |||||||||
4月29日 | (水) | 休業 | |||||||||
4月30日 | (木) | 通常営業 | |||||||||
5月1日 | (金) | 通常営業 | |||||||||
5月2日 | (土) | 通常営業 | |||||||||
5月3日 | (日) | 休業 | |||||||||
~ | |||||||||||
5月6日 | (水) | 休業 | |||||||||
5月7日 | (木) | 通常営業 | |||||||||
4月 | 5月 | ||||||||||
受注日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ~ | 6 | 7 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 水 | 木 | |||
出荷日 | 28 | 4/30 | 休業 | 5/1 | 5/7 | 5/7 | 休業 | 5/8 | |||
九州 到着予定日 | 30 | 5/1 | 5/2 | 5/8 | 5/8 | 5/9 | |||||
四国~関西 | 5/2 | 5/7 | 5/8 | 5/11 | 5/11 | 5/12 | |||||
到着予定日 | |||||||||||
中部~関東 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/12 | 5/12 | 5/13 | |||||
到着予定日 | |||||||||||
東北 | 5/8 | 5/9 | 5/11 | 5/13 | 5/13 | 5/14 | |||||
到着予定日 | |||||||||||
北海道 | 5/9 | 5/11 | 5/12 | 5/14 | 5/14 | 5/15 | |||||
到着予定日 | |||||||||||
☆ お 願 い ☆ | |||||||||||
・受注締切は受注日の15時、翌日出荷となります。 | |||||||||||
・交通事情や天候の影響等による遅れが予測されますので、 | |||||||||||
なるべくお早目にご注文いただけますようをお願い申し上げます。 | |||||||||||
・休業中の荷物のお問い合わせはお受けできない場合があります。 | |||||||||||
・ロット5ケース以下の場合、配送スケジュールが異なります。 | |||||||||||
なお、休業中の商品ご注文につきましては、FAXにて承ります。 | |||||||||||
ご不明な点等がございましたら、ご一報下さい。 |